종이사이즈... 사진사이즈... 국판사이즈... 전지사이즈
| AB SIZE | |||
| A0 | 841*1189 | B0 | 1030*1456 |
| A1 | 594*841 | B1 | 728*1030 |
| A2 | 420*594 | B2 | 515*728 |
| A3 | 297*420 | B3 | 364*515 |
| A4 | 210*297 | B4 | 257*364 |
| A5 | 148*210 | B5 | 182*257 |
| A6 | 105*148 | B6 | 128*182 |
| A7 | 74*105 | B7 | 91*128 |
| A8 | 52*74 | B8 | 64*91 |
| A9 | 37*52 | B9 | 45*64 |
| A10 | 26*37 | B10 | 32*45 |
종이 사이즈 올려봅니다![]()
저희 준포스터에서 작업하는 사진이나 상장등… 보통은 액자 속 내용물 사이즈들을 mm로(또는 cm)
표현하지만, 종이 사이즈 국판사이즈 사진사이즈로도 쓰여지며 표현됩니다…
| 4*6 전지 | 국판 | ||
| 전지 | 788*1090 | 전지 | 636*999 |
| 2절 | 545*788 | 2절 | 468*636 |
| 4절 | 394*545 | 4절 | 318*468 |
| 8절 | 272*394 | 8절 | 234*318 |
| 16절 | 197*272 | 16절 | 159*234 |
| 32절 | 136*197 | 32절 | 136*197 |
전지와 국판 사이즈….
| 사진 사이즈 | |
| 3 x 5 | 89 * 127 |
| D4 | 102 * 136 |
| 4 x 6 | 102 * 152 |
| D5 | 127 * 169 |
| 5 x 7 | 127 * 178 |
| 8 x 10 | 254 * 203 |
| 10 x 14 | 254 * 355 |
| 11 x 14 | 279 * 355 |
| 12 x 17 | 305 *432 |
마지막은 사진 사이즈 …
D4와 D5는 디지털 카메라 사이즈라고 합니다.. 혹시 몰라서…
참고로 모든 표에 사이즈는 mm입니다…
그럼 도움 되시길 바랍니다…
준포스터